Czujnik smogu, miernik jakości powietrza
Laserowy detektor cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu przeznaczony do pomiaru stężenia cząstek o średnicach PM2,5 PM10 dwutlenku węgla CO2 oraz temperatury i wilgotności powietrza.
Zakres pomiarowy: PM2,5 0-999µg/m³ | rozdzielczość: 0.1µg/m³ | dokładność: ±10 ug/m3 (0-100 ug/m3); ±10% (100-500 ug/m3 |
Zakres pomiarowy: PM10 0-999µg/m³ | rozdzielczość: 0.1µg/m³ | dokładność: ±15 ug/m3 (0-100 ug/m3); ±15% (100-500 ug/m3 |
Zakres pomiarowy: CO2 0–5000 ppm | rozdzielczość: 1 ppm | dokładność: ±(50 ppm + 5% odczytu) |
Warunki pracy | 0℃ ~ 50℃; 0% ~ 90% RH, 1bar | |
Zasilanie: | akumulator 3000mAh (6-8 godzin bez ładowania) | |
Wymiary | obudowa: 260x139x33mm, wyświetlacz: LCD | |
Certyfikaty | CE | |
Wyposażenie standardowe | miernik, kabel US,B instrukcja obsługi, kołki montażowe |
Miernik smogu pozwala na badanie jakości powietrza w naszym otoczeniu, domu, miejscu pracy czy samochodzie. Dzięki niemu poznasz stan powietrza jakim oddychasz oraz ostrzeże Cię o zagrożeniu smogowym. Pomiar jakości powietrza jest pierwszym krokiem na drodze do poprawy stanu powietrza w naszym środowisku życia i pracy.
Prosta obsługa.